
تم تصميم وتصنيع كل قطعة أصلية من APW للحفاظ على الأداء الفائق لقاطع نفاثة المياه طوال فترة استخدامه
لا تقتصر ابتكارات مهندسينا على آلة قطع نفث الماء فحسب، بل تشمل أيضًا أجزاء قاطع نفث الماء، والتي يتم تحديثها وتحسينها وتحقيق تقدم كبير كل عام.
نحن نستفيد من مزايا عملية الإنتاج بأكملها، بما في ذلك التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار، ونتبع إجراءات مراقبة الجودة للتحسين المستمر PDCA لضمان سلامة وكفاءة واستقرار قاطعة نفاثة المياه الخاصة بك من جوانب متعددة مثل المواد والتصميم والعمليات والترابط.
حقيبة قطع غيار نفث الماء لمدة عام أو 2000 وقت عمل
| رقم | الاسم | رمز BOM | العمر الإنتاجي | الكمية | صورة |
| 1 | رأس القطع (المجموعة) | 1000H | 1 | ![]() | |
| 2 | جسم صمام التشغيل/الإيقاف | 06S-02-01 | 1000H | 1 | ![]() |
| 3 | طوقا | 06S-02-03 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 4 | ختم صمام الضغط العالي | 06S-02-04 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 5 | إبرة | 06S-02-05 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 6 | مقعد دمية | 06S-02-06 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 7 | يا الدائري | AS568-006 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 8 | جسم الفوهة | 06S-02-07 | 1000H | 1 | ![]() |
| 9 | أنبوب كاشط-8/5 | 5 | |||
| 10 | مادة لزجة زرقاء | 1 | ![]() | ||
| 11 | فتحة | 50H | 15 | ![]() | |
| 12 | فوهة | 1227-1-40 | 100H | 10 | ![]() |
| 13 | واقي الغبار | DT-YT-10-2 | 500-800H | 2 | ![]() |
| 14 | واقي الغبار (5 محاور) | 500-800H | 2 | ![]() | |
| 15 | مكبس الختم | 200-500H | 4 | ![]() | |
| 16 | حلقة على شكل حرف U | 200-500H | 4 | ![]() | |
| 17 | صمام الفحص الجسم الرئيسي | G12020 | 500H | 1 | ![]() |
| 18 | قفاز | 12030 | 500H | 4 | ![]() |
| 19 | أدخل | 12021 | 500H | 4 | ![]() |
| 20 | صمام فحص المخرج | 12028 | 500H | 1 | ![]() |
| 21 | ختم | 06A-01-13 | 500H | 1 | ![]() |
| 22 | حلقة دائرية مقاس 33.5*2.65 | 200-500H | 6 | | |
| 23 | حلقة دائرية مقاس 8*1.9 | 200-500H | 6 | ||
| 24 | حلقة دائرية مقاس 26.05*1.8 | 200-500H | 6 | ||
| 25 | حلقة دائرية مقاس 40*3.1 | 200-500H | 6 | ||
| 26 | حلقة O-9*1.* | 200-500H | 6 | ||
| 27 | حشية التجميع-14 | φ14 | 200-500H | 6 | ![]() |
| 28 | حشية التجميع-18 | φ18 | 200-500H | 6 | |
| 29 | حشية التجميع-33 | φ33 | 200-500H | 6 | |
| 30 | وصلة تي للبطارية | 05A-07-10 | 1000H | 1 | ![]() |
| 31 | اتجاهين | 05A-07-04 | 1000H | 2 | ![]() |
| 32 | المفصل الدوار 1 | 200-500H | 1 | ![]() | |
| 33 | المفصل الدوار 2 | 200-500H | 1 | | |
| 34 | غلاف مدخل القفاز | 200-500H | 1 | | |
| 35 | الجوز بولت | 200-500H | 1 | | |
| 36 | قفل البندق | 50-100H | 2 | ![]() | |
| 37 | صمولة الغدة (صغيرة) | جي واي إس إكس تي-9-2 | 4 | ![]() | |
| 38 | صمولة الغدة | G3016 | 4 | | |
| 39 | غلاف ملولب HP (صغير) | جي واي إس إكس تي-12-1 | 4 | ![]() | |
| 40 | غلاف ملولب من HP | 05A-07-03 | 4 | ![]() | |
| 41 | حلقة احتياطية | 06A-01-05 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 42 | زنبرك صمام فحص المخرج | P7001 | 500-800H | 4 | ![]() |
| 43 | الربيع | 06A-01-03-06 | 500-800H | 4 | ![]() |
| 44 | المستشعر (المجموعة) | 1 | ![]() |
































